| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนสังขะวิทยาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 97.50 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95.25 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 91.25 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านสนบ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89.25 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.50 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านพระแก้ว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.75 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านพนมดิน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 72 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านแนงมุด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70.25 | เงิน | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 66.50 | ทองแดง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านตราด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |