| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านตาเสาะ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 96 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านก็วล | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านไทยเดิม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 91 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านร่มเย็น | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านสวายซอ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านกำไสจาน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านปวงตึก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านลำพุก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านโชคนาสาม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 0 | เข้าร่วม |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |