| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านจารย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 91.75 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านโคกสะอาด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85.75 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85.50 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านอำปึล | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.25 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 79.25 | เงิน | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 69.75 | ทองแดง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 61.25 | ทองแดง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 58 | เข้าร่วม | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านตะโนน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 55.25 | เข้าร่วม | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านโอทะลัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 54.75 | เข้าร่วม | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 53.25 | เข้าร่วม | 11 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |