| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านด่าน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านจีกแดก(พนมดงรัก) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านตอกตรา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 5 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านจารย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนสังขะวิทยาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 8 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านตะเคียน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 74 | เงิน | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 74 | เงิน | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านสนบ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 72 | เงิน | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 72 | เงิน | 12 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านพนมดิน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 14 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านตะโนน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 68 | ทองแดง | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านเจริญสุข | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 68 | ทองแดง | 16 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 68 | ทองแดง | 16 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 66 | ทองแดง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 64 | ทองแดง | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านพระแก้ว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 64 | ทองแดง | 20 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านกำไสจาน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 62 | ทองแดง | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านตะคร้อ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 62 | ทองแดง | 22 |  |  
    | 24 | โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 60 | ทองแดง | 24 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |