| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 98.88 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 97.50 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านจารย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95.75 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านโนนสังข์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94.75 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านตราด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93.50 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านตาเบา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านหนองยาว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92.75 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนเทศบาลสังขะ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92.75 | ทอง | 7 |  |  
    | 9 | โรงเรียนหนองโสนวิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92.50 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านสนวน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92.25 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านโคกกลาง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านเจริญสุข | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 91.75 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนมหาราช 4 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 91 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านสน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90.75 | ทอง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านโคกสะอาด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90.75 | ทอง | 14 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านบักดอก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88.50 | ทอง | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านพนมดิน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.25 | ทอง | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านกระวัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านศาลา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84.75 | ทอง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านน้อย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนหวลถวิลวิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.25 | ทอง | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 71.25 | เงิน | 23 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |