| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านแสนกาง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 4 | โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77 | เงิน | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านตะเคียน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 5 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 5 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 67 | ทองแดง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านจรัส | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 60 | ทองแดง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านวังปลัด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 60 | ทองแดง | 9 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านโชคนาสาม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 60 | ทองแดง | 9 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 50 | เข้าร่วม | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 40 | เข้าร่วม | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านลังโกม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 40 | เข้าร่วม | 13 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎ์วิทยา) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 30 | เข้าร่วม | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 30 | เข้าร่วม | 15 |  |  
    | 17 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 20 | เข้าร่วม | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านตรวจ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 20 | เข้าร่วม | 17 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านตาพราม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 20 | เข้าร่วม | 17 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านหนองคันนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 20 | เข้าร่วม | 17 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านหนองหรี่ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 20 | เข้าร่วม | 17 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านโคกกรม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 20 | เข้าร่วม | 17 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านสน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 0 | เข้าร่วม |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |