| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านพนมดิน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 98.45 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนสังขะวิทยาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94.45 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านหนองหรี่ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92.22 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนจตุคามวิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90.57 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านโจรก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.83 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85.66 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85.01 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84.34 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.48 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านคะนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82.24 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านตาพราม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82.15 | ทอง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านเสกกอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81.25 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.18 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77.40 | เงิน | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77.25 | เงิน | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านมะเมียง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 75.32 | เงิน | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านตาเบา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 74.70 | เงิน | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านโสน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 73.74 | เงิน | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านไทยเดิม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 72.20 | เงิน | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านถนนชัย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 71.63 | เงิน | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 69.79 | ทองแดง | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านปราสาทเบง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 68.10 | ทองแดง | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านหนองหว้า | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 68.04 | ทองแดง | 23 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |