| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านร่มเย็น | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 96 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านเจริญสุข | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 91 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านบักดอก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านน้อย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87.50 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านไทร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.50 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านศาลา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านอังกอล | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85.50 | ทอง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนสหมิตรวิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนปราสาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84.50 | ทอง | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านรันเดง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านสำโรง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.50 | ทอง | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านสน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านนาครอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านโอทะลัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 79 | เงิน | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77 | เงิน | 23 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |