| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านบักดอก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 75 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านสกล | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 73 | เงิน | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านหลัก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 73 | เงิน | 4 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านลังโกม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 71 | เงิน | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านสวาย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 71 | เงิน | 6 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านแดง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 71 | เงิน | 6 |  |  
    | 9 | โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 9 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านตาลวก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 67 | ทองแดง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านโอทะลัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 67 | ทองแดง | 11 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านจารย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 66 | ทองแดง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 65 | ทองแดง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านสะเดา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 65 | ทองแดง | 14 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 62 | ทองแดง | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 62 | ทองแดง | 16 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 62 | ทองแดง | 16 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 60 | ทองแดง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านทัพทัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 59 | เข้าร่วม | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านศาลา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 56 | เข้าร่วม | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านพนมดิน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 55 | เข้าร่วม | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนราษฎร์พัฒนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 54 | เข้าร่วม | 23 |  |  
    | 24 | โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 54 | เข้าร่วม | 23 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |