| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านตาโมม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 98.50 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านขนาดมอญ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93.50 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านสังขะ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านร่มเย็น | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88.50 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านบัวเชด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87.50 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85.50 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านน้อย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านกุง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.50 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82.50 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านละลมระไซ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 75 | เงิน | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านตาเบา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 71.50 | เงิน | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านแดง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |