| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านลังโกม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านอาวอก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 91 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84.33 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนสังขะวิทยาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านตรวจ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.67 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านพระแก้ว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.67 | ทอง | 7 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านสนบ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.67 | ทอง | 7 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านโจรก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.67 | ทอง | 7 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านรุน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82.67 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82.33 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านโคกกลาง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81.67 | ทอง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81.33 | ทอง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านนาครอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81 | ทอง | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านไทยเดิม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.67 | ทอง | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านสะกาด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.33 | ทอง | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านสะแร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78.33 | เงิน | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78.33 | เงิน | 20 |  |  
    | 22 | โรงเรียนปราสาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านตะโนน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | - | - |  |  |  
    | 24 | โรงเรียนบ้านหนองหรี่ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |