| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนเทศบาลสังขะ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านจังเอิล | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านจีกแดก(พนมดงรัก) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84.80 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านวังปลัด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านกระวัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81.80 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านโคกทม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.60 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.60 | ทอง | 7 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านไทยเดิม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.25 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านโคกสะอาด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 79.60 | เงิน | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนมหาราช 4 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 79 | เงิน | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านขนาดมอญ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78.80 | เงิน | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านสระทอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78.80 | เงิน | 12 |  |  
    | 14 | โรงเรียนดมวิทยาคาร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78.60 | เงิน | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78.60 | เงิน | 14 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านตานี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านไทร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 16 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77.40 | เงิน | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านโอทะลัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76.20 | เงิน | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านกำไสจาน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 75.40 | เงิน | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านอำปึล | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 74 | เงิน | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านน้อย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 73.40 | เงิน | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านบักจรัง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 71 | เงิน | 23 |  |  
    | 24 | โรงเรียนบ้านตะโนน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70.80 | เงิน | 24 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |