| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนสังขะวิทยาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93.50 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 91 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านอาวอก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88.33 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านพระแก้ว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านโคกทม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85.33 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 7 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านบักจรัง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.33 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านโนนสังข์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.33 | ทอง | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านนาครอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82.66 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านโคกกรม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82.66 | ทอง | 13 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81.33 | ทอง | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านกูน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.66 | ทอง | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านลำพุก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.66 | ทอง | 17 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านน้อย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.33 | ทอง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 20 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านสมุด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77.66 | เงิน | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านคูตัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77 | เงิน | 23 |  |  
    | 24 | โรงเรียนบ้านอุโลก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 24 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |