| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านณรงค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 96 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านปราสาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านโนนสังข์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89.66 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89.66 | ทอง | 4 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านคลอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84.66 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านกาบกระบือ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.33 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านหนองยาว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81.66 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านวังปลัด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81.66 | ทอง | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านไทยเดิม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81.66 | ทอง | 10 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81.33 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านน้อย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80.33 | ทอง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78.66 | เงิน | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านศาลา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77 | เงิน | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านตะโนน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 73 | เงิน | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านโคกกรม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 20 |  |  
    | 22 | โรงเรียนวันเจริญสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 20 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |