| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านกะปู | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 98 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 96 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านตาวัง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 5 | โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านกุง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านณรงค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านตาเสาะ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านลำพุก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านสวายซอ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 79 | เงิน | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77 | เงิน | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านคูตัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านบักดอก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 14 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านหนองหรี่ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 14 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านกาบกระบือ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 75 | เงิน | 17 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |