| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านตาโมม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านทำนบ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านบัวเชด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านปราสาทเบง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านมะเมียง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านเสรียง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 6 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านโคกสะอาด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 6 |  |  
    | 9 | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านกำไสจาน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 9 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านบักดอก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 9 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 9 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านจีกแดก(พนมดงรัก) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านเถกิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 13 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านแนงมุด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 13 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านตาวร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 16 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านหนองแวง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 16 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านโสน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 16 |  |  
    | 20 | โรงเรียนปราสาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 16 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านน้อย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81 | ทอง | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81 | ทอง | 21 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านพนมดิน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 23 |  |  
    | 24 | โรงเรียนสังขะวิทยาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 23 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |