| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 96 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านกำไสจาน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนสังขะวิทยาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านโตงน้อย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านณรงค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านกะปู | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 91 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านจีกแดก(พนมดงรัก) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90 | ทอง | 7 |  |  
    | 9 | โรงเรียนวันเจริญสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านถนนชัย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนปราสาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 10 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านจารย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 13 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านตาพราม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 13 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 13 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านสะแร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 17 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านสำเภาลูน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 17 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านตาเมียง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านเตาแดก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 20 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านโคกสะอาด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 20 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านโชคนาสาม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 20 |  |  
    | 24 | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 20 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |