| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านด่าน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านพะเนาว์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนจตุคามวิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านรันเดง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านน้อย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านถนน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 7 |  |  
    | 9 | โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 7 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านขอนแตก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านชำสมิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านสวาย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 10 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านหนองหรี่ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 10 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านชำเบง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 14 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านตาเมียง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 14 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านละมงค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 14 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 14 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านตาลวก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านละลมระไซ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 19 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านโชคนาสาม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 19 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |