| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านสำโรง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 96 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนประชาสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านโคกไทร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 6 |  |  
    | 8 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านกำไสจาน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 8 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านณรงค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนปราสาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนสังขะวิทยาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 10 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านโคกกลาง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านหนองหว้า | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านสน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 15 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านเสกกอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 15 |  |  
    | 18 | โรงเรียนวันเจริญสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 79 | เงิน | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนอมรินทราวารี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 79 | เงิน | 18 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านสองสะโกม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านหนองจูบ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 20 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านแสนกาง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 20 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านโชคนาสาม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 20 |  |  
    | 24 | โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 75 | เงิน | 24 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |