| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนจตุคามวิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านคะนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านโพนชาย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านละเอาะ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านอำปึลกง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านโชคนาสาม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77 | เงิน | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านแดง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76.50 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านสระทอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 75.50 | เงิน | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านสวาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 75 | เงิน | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านตะคร้อ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 74 | เงิน | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านบักดอก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 73 | เงิน | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 72 | เงิน | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 71 | เงิน | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านรันเดง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 68 | ทองแดง | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านเจริญสุข | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 67 | ทองแดง | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านตาเมียง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 66 | ทองแดง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 65 | ทองแดง | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 64 | ทองแดง | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนหวลถวิลวิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 63 | ทองแดง | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านศรีมงคล | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 62 | ทองแดง | 23 |  |  
    | 24 | โรงเรียนบ้านคูตัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |