| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนสังขะวิทยาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 97 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านกะดาด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านตะเคียน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 4 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านหนองหรี่ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านจารย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านตาเมียง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านกระสัง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านสระแก้ว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 10 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านด่าน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านลังโกม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81 | ทอง | 13 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านบัวเชด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านละมงค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านแดง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 16 |  |  
    | 18 | โรงเรียนวันเจริญสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 16 |  |  
    | 19 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77 | เงิน | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎ์วิทยา) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77 | เงิน | 19 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านโชคนาสาม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 21 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านสะเดา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 73 | เงิน | 23 |  |  
    | 24 | โรงเรียนบ้านตะโนน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |