| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนสังขะวิทยาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านตะโนน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านกระสัง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 91 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านบักดอก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านตรวจ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านร่มเย็น | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 6 |  |  
    | 8 | โรงเรียนประชาสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านกะดาด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านอุโลก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนสหมิตรวิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านหนองหรี่ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านโคกกลาง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 12 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านกูน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านละมงค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 15 |  |  
    | 17 | โรงเรียนวันเจริญสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 15 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 75 | เงิน | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านไทยเดิม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 75 | เงิน | 18 |  |  
    | 20 | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 74 | เงิน | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านจารย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 73 | เงิน | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านราวนคร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 72 | เงิน | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านสีโค | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 72 | เงิน | 22 |  |  
    | 24 | โรงเรียนบ้านลันแต้ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 24 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |