| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 98 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 96 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านสีโค | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านโนนสังข์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านทำนบ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านสนวน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านคะนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนเพียงหลวง ๘ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนไพลศึกษาคาร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านโนนเจริญ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านโคกสมอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านคูขาด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |