| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93.80 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านจารย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93.40 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านอุโลก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90.60 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านตานี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89.80 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านโคกกลาง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89.80 | ทอง | 6 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านถนน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89.60 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านพระแก้ว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89.60 | ทอง | 8 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89.40 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89.40 | ทอง | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านตายัวะ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88.80 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนมหาราช 4 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88.60 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านตะโนน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88.40 | ทอง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านศรีนวล | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88.20 | ทอง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านตรวจ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87.80 | ทอง | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านโอทะลัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87.80 | ทอง | 17 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านสนบ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87.60 | ทอง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านตาเสาะ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.80 | ทอง | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านสำเภาลูน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.80 | ทอง | 21 |  |  
    | 23 | โรงเรียนวันเจริญสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.60 | ทอง | 23 |  |  
    | 24 | โรงเรียนบ้านกล้วย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.20 | ทอง | 24 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |