| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90.75 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านตานี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านโชคนาสาม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านจารย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87.25 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านโนนเจริญ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 87 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านพระแก้ว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.50 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนสังขะวิทยาคม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.50 | ทอง | 6 |  |  
    | 8 | โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.50 | ทอง | 6 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 86.25 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85.50 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านปราสาท | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84.75 | ทอง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84.50 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านหนองแวง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.75 | ทอง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านอำปึล | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83.50 | ทอง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 83 | ทอง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านสระแก้ว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82.75 | ทอง | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านศาลา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82.25 | ทอง | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านด่าน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81.75 | ทอง | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านทำนบ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81.50 | ทอง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81 | ทอง | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านไทยเดิม | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 21 |  |  
    | 23 | โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 21 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |