| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 98 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านสวายซอ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านสำเภาลูน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 5 | โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 84 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านสนบ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 74 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านสวาย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 68 | ทองแดง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านเถกิง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 68 | ทองแดง | 9 |  |  
    | 11 | โรงเรียนประชาสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 68 | ทองแดง | 9 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านนาครอง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 66 | ทองแดง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านเตาแดก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 66 | ทองแดง | 12 |  |  
    | 14 | โรงเรียนเทศบาลสังขะ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 66 | ทองแดง | 12 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านสำโรง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 64 | ทองแดง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านโจรก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 64 | ทองแดง | 15 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านวังปลัด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 62 | ทองแดง | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านศรีสวาย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 62 | ทองแดง | 17 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านหนองยาว | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 62 | ทองแดง | 17 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านอำปึล | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 62 | ทองแดง | 17 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านตะเคียน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 60 | ทองแดง | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านตายัวะ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 60 | ทองแดง | 21 |  |  
    | 23 | โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 60 | ทองแดง | 21 |  |  
    | 24 | โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 60 | ทองแดง | 21 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |