| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนราษฎร์พัฒนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 96 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านขนาดมอญ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนมหาราช 4 | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านโพนชาย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 92 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านสวายซอ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 91 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านสวาย | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 90 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านสะกาด | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 89 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านตะเคียน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 85 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านหนองหรี่ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 82 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 81 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 80 | ทอง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 79 | เงิน | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านรันเดง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 78 | เงิน | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 77 | เงิน | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านเตาแดก | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 76 | เงิน | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านทัพทัน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 75 | เงิน | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านชำเบง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 74 | เงิน | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 73 | เงิน | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านโชค (บัวเชด) | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 72 | เงิน | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านด่าน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 70 | เงิน | 20 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านโคกกลาง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 69 | ทองแดง | 21 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านพนมดิน | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 68 | ทองแดง | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านแดง | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 66 | ทองแดง | 23 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |