ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | หนองผือเทพนิมิต | 8 | 2 | 3 | 13 |
2 | อนุบาลโคกศรีสุพรรณ | 5 | 6 | 5 | 16 |
3 | บ้านกกปลาซิวนาโด่ | 5 | 3 | 2 | 10 |
4 | นาแก้วพิทยาคม | 4 | 2 | 0 | 6 |
5 | อนุบาลสกลนคร | 4 | 2 | 0 | 6 |
6 | เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) | 4 | 1 | 3 | 8 |
7 | บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา | 4 | 0 | 1 | 5 |
8 | ท่าแร่วิทยา | 3 | 4 | 0 | 7 |
9 | บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) | 3 | 1 | 5 | 9 |
10 | ทุ่งมนพิทยาคาร | 3 | 1 | 0 | 4 |
11 | บ้านห้วยหีบวิทยาธาร | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | เชิงชุมราษฎร์นุกูล | 2 | 5 | 0 | 7 |
13 | บ้านหลุบเลา | 2 | 3 | 0 | 5 |
14 | บ้านแมดนาท่ม | 2 | 3 | 0 | 5 |
15 | บ้านนาอ่างม่วงคำ | 2 | 2 | 1 | 5 |
16 | บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง | 2 | 2 | 1 | 5 |
17 | บ้านจันทร์เพ็ญ | 2 | 2 | 1 | 5 |
18 | บ้านพานสหราษฎร์บำรุง | 2 | 2 | 0 | 4 |
19 | ชุมชนบ้านกุดไห | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 | บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ | 2 | 1 | 0 | 3 |
21 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 2 | 0 | 3 | 5 |
22 | ศิริราษฎร์วิทยาคาร | 2 | 0 | 2 | 4 |
23 | บ้านหนองนาเลิศ | 2 | 0 | 1 | 3 |
24 | บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | บ้านนาคำวิทยาคาร | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | บ้านดงหลวง | 1 | 5 | 3 | 9 |
27 | บ้านหนองไผ่ | 1 | 5 | 0 | 6 |
28 | บ้านหนองหอย | 1 | 4 | 1 | 6 |
29 | นาเพียงสว่างวิทยานุกูล | 1 | 3 | 0 | 4 |
30 | บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 | บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) | 1 | 1 | 1 | 3 |
33 | บ้านโคกภู | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | บ้านหนองบึงทวาย | 1 | 1 | 1 | 3 |
36 | บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | ห้วยทรายวิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
40 | บ้านนาตาลคำข่า | 1 | 0 | 2 | 3 |
41 | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | 1 | 0 | 2 | 3 |
42 | บ้านหนองแข้โนนมาลา | 1 | 0 | 2 | 3 |
43 | น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | ชุมชนบ้านสร้างค้อ | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | บ้านโนนกุง | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | เทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล" | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | บ้านตองโขบ | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | บ้านนาจาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | บ้านวังปลาเซือม | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | กุดบากราษฎร์บำรุง | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | บ้านโคกม่วง | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | บ้านบ่อเดือนห้า | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | อนุบาลเต่างอย | 0 | 3 | 2 | 5 |
64 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | 0 | 3 | 0 | 3 |
65 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | 0 | 2 | 1 | 3 |
66 | บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย | 0 | 2 | 1 | 3 |
67 | ผักแพวบำรุงวิทยา | 0 | 2 | 0 | 2 |
68 | บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา | 0 | 2 | 0 | 2 |
69 | อนุบาลภูพาน | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | บ้านฮ่องสิมประชาสรร | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | เขื่อนน้ำพุง | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | อนุบาลโพนนาแก้ว | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | ชุมชนนิรมัย | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | โคกเลาะวิทยาคาร | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | เซนต์ยอแซฟสกลนคร | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | บ้านโคกกลาง | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | โพนงามโคกวิทยาคาร | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | บ้านดอนเชียงคูณ | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | นิรมลวิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
85 | นายอวัฒนา | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | บ้านท่าม่วงทุ่งมั่งสามัคคีสามัคคีวิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
87 | บ้านป่าผาง | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 | อนุบาลกุสุมาลย์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | ท่าศาลาราษฎร์วิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | บ้านอีกุด | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | อนุบาลวรรณทอง | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | บ้านโพนวัฒนาวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
99 | บ้านกลางนาเดื่อ | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | บ้านดงหนองเหียน | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
102 | บ้านนาแก | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
104 | บ้านประชาสุขสันติ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
105 | นางอยโพนปลาโหล | 0 | 0 | 1 | 1 |
106 | บ้านกุดน้ำใส | 0 | 0 | 1 | 1 |
107 | บ้านเชิงดอย | 0 | 0 | 1 | 1 |
108 | บ้านใหม่พัฒนา | 0 | 0 | 1 | 1 |
109 | บ้านห้วยยาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | บ้านไร่นาดี | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | เซนต์โยเซฟท่าแร่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | บ้านนาเดื่อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | บ้านด่านม่วงคำ | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | บ้านหนองมะเกลือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | บ้านโคกสะอาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ไพศาลวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | บ้านค้อใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | บ้านห้วยแคน | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | ธาตุนาเวงวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | บ้านค้อน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | บ้านสะพานสาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | บ้านอุ่มจาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | บ้านกุงศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | เทศบาลเชืยงเครือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | บ้านกุดฮู | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒" | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | บ้านน้อยจอมศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | บ้านโคกแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | บ้านโพนทองประชาอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | ห้วยปลาใยผดุงวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | อนุบาลภวิกา | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | บ้านม่วงวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | แก้งคำประชาสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | บ้านกวนบุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | บ้านกุดสะกอย | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | บ้านซ่งเต่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | บ้านดงขวาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | บ้านนากับแก้ | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | บ้านนาขาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | บ้านนาดี | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | บ้านนามนประชาสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | บ้านนาสีนวล | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | บ้านสนามบิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | บ้านหนองสระ | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | สกลนคร(วันครู 2501) | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | สองภาษาสกลนคร | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | บ้านป่าหว้าน | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | บ้านหนองกอมป่าขาว | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 111 | 100 | 93 | 304 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม sillapa.net ศน.นิรันดร จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน ศน.จารุวรรณ หล้าพิศาล ผู้ประสานงานการแข่งขัน ผอ.วิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้จัดการเว็ปไชต์จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ Copyright © 2012-2025 nk1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |