ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) | 13 | 4 | 2 | 19 |
2 | วัดทุ่งคา | 8 | 1 | 2 | 11 |
3 | ท่าจีนอุดมวิทยา | 5 | 2 | 1 | 8 |
4 | บ้านท่าหมอไชย | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | บ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ2) | 4 | 6 | 1 | 11 |
6 | บ้านควนเนียง | 4 | 0 | 1 | 5 |
7 | วัดหูแร่ | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | วัดเจริญราษฎร์ | 3 | 0 | 1 | 4 |
9 | บ้านเขาพระ | 2 | 5 | 4 | 11 |
10 | บ้านโคกเมา | 2 | 4 | 3 | 9 |
11 | วัดเทพชุมนุม | 2 | 4 | 1 | 7 |
12 | ชุมชนบ้านน้ำน้อย | 2 | 3 | 1 | 6 |
13 | บ้านเนินนิมิต | 2 | 2 | 2 | 6 |
14 | บ้านหน้าวัดโพธิ์ | 2 | 2 | 2 | 6 |
15 | ชุมชนบ้านโคกค่าย | 2 | 2 | 1 | 5 |
16 | บ้านท่ามะปราง | 2 | 2 | 0 | 4 |
17 | วัดเจริญภูผา | 2 | 1 | 2 | 5 |
18 | วัดโคกสมานคุณ | 2 | 1 | 2 | 5 |
19 | บ้านม่วง | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 | บ้านป่ายาง (พลอยราษฎร์อุปถัมภ์) | 2 | 1 | 0 | 3 |
21 | บ้านไร่ | 2 | 0 | 5 | 7 |
22 | บ้านโปะหมอ | 2 | 0 | 2 | 4 |
23 | ทุ่งปรือพิทยาคม | 2 | 0 | 1 | 3 |
24 | วัดรัตนวราราม | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | บ้านดินลาน (เรียงอุทิศ) | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | บ้านลานควาย | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | วัดเนินพิชัย | 1 | 4 | 1 | 6 |
28 | บ้านหาร | 1 | 4 | 0 | 5 |
29 | วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 | 1 | 2 | 0 | 3 |
30 | บ้านบางเหรียง | 1 | 1 | 1 | 3 |
31 | ชุมชนบ้านนาสีทอง | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | วัดเขากลอย | 1 | 1 | 1 | 3 |
33 | บ้านทุ่งใหญ่ | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | บ้านต้นส้าน | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
36 | บ้านคลองปอม | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | บ้านควนสะตอ | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | วัดคลองแห | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | บ้านคลองกั่ว | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | บ้านฉลุง | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | บ้านควนดินแดง | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | บ้านพรุพ้อ | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | บ้านทุ่งคมบาง | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | รักเมืองไทย 6 (เผียนประชาอุปถัมภ์) | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | บ้านกำแพงเพชร | 0 | 7 | 0 | 7 |
47 | วัดหินเกลี้ยง | 0 | 5 | 1 | 6 |
48 | วัดควนเนียง | 0 | 2 | 1 | 3 |
49 | บ้านเกาะหมี | 0 | 2 | 0 | 2 |
50 | บ้านใต้ | 0 | 2 | 0 | 2 |
51 | บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) | 0 | 2 | 0 | 2 |
52 | บ้านหินผุด | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | บ้านกรอบ | 0 | 1 | 3 | 4 |
54 | บ้านหัวปาบ | 0 | 1 | 2 | 3 |
55 | บ้านทุ่งน้ำ | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | บ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | บ้านปลายละหาน | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | วัดแม่เตย | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | วัดคูหาใน | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | บ้านหนองม่วง | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | วัดท่านางหอม | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | บ้านบางกล่ำ | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | วัดม่วงค่อม | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | บ้านเก่าร้าง | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | วัดโคกเหรียง | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | บ้านหนองปลิง | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | บ้านวังพา | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | บ้านห้วยโอน | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | บ้านควนโส | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | บ้านเขารักเกียรติ | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | บ้านบึงพิชัย | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | บ้านคลองหอยโข่ง | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | วัดท่าแซ | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | บ้านเกาะใหญ่ | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | บ้านควน | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | บ้านชายคลอง | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | วัดท่าข้าม | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | บ้านท่าไทร | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | วัดดอน | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | บ้านห้วยลึก | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | สำนักสงฆ์ศรีวิชัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | วัดโคกม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | บ้านควนนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | บ้านปลักคล้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | บ้านบางแฟบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | บ้านหัวไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | บ้านเกาะนก | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | วัดบางทีง | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | วัดไทรใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | บ้านทุ่งเลียบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | วัดนารังนก | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | วัดบางศาลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | บ้านคลองช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | วัดศีรษะคีรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | วัดเลียบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | เสนาณรงค์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | บ้านหนองนายขุ้ย | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | วัดปรางแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | บ้านคลองคล้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | บ้านควนเนียงใน | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | วัดจังโหลน | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | บ้านนาลึก | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | บ้านห้วยสมบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | วัดปากจ่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | บ้านทุ่งตำเสา | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | บ้านนาแสน | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | บ้านยวนยาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | บ้านยางงาม(บางกล่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | วัดท่าช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | วัดท่าหยี | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | วัดพรุเตาะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | บ้านควนกบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | บ้านทุ่งงาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | บ้านคลองเขาล้อน | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | วัดชลธารประสิทธิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 100 | 93 | 70 | 263 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายอดิศักดิ์ คชสงคราม ครู รร.บ้านเนินนิมิต (08-4382-6247) :นางสาวนฤมล แก้วสุรพล นักวิชาการศึกษา สพป.สงขลา 2 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2024 ka2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |