| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) | 12 | 3 | 4 | 19 |
| 2 | อนุบาลเพชรบุรี | 8 | 0 | 3 | 11 |
| 3 | วัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 4 | วัดดอนไก่เตี้ย | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 5 | วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | บ้านบางแก้ว ( สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44 ) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | อนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | วัดเขาตะเครา | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | เทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | บ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | วัดท้ายตลาด(วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | บ้านหนองชุมพล | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | บ้านยางน้ำกลัดใต้ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 19 | วัดราษฎร์ศรัทธา | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | วัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | บ้านสามแพรก | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | บ้านแหลม | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | มิตรภาพที่ ๓๔ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | วัดบางลำภู | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | บ้านหนองรี | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | บ้านท่าเสลา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | วัดทรงธรรม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | บ้านทุ่งเฟื้อ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | บ้านบ่อขม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 35 | วัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | บ้านจะโปรง | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | วัดปากคลอง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | ราษฎร์วิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | ปริยัติรังสรรค์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | บ้านดอนมะขาม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | บ้านบ่อหวาย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | วัดมณีเลื่อน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | วัดในกลาง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | วัดเกาะแก้ว | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | บ้านดอนยี่กรอก | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 51 | บ้านเนินรัก | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | บ้านสามเรือน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | วัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | บ้านบ่อโพง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | บ้านลิ้นช้าง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | บ้านคลองมอญ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | บ้านเหมืองไทร | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | วัดเขาสมอระบัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | บ้านบางกุฬา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | บ้านอ่างศิลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | บ้านโตนดน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | วัดเทพประชุมนิมิตร(สาตรราษฎร์บำรุง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | วัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | วัดหนองส้ม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | อิสลามดำรงธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | เทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | วัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | บ้านดอนมะขามช้าง(ใจราษฎร์อุปถัมภ์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | บ้านปากรัตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | บ้านยางน้ำกลัดเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | บ้านดอนนาลุ่ม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | บ้านดอนยาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | บ้านพุพลู | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | วัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | บ้านบางหอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | บ้านเขาย้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 81 | 60 | 42 | 183 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ โทร 085-1960667 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 Copyright © 2012-2025 bi1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |