หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย)

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 738 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 739 1.200 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 816 1.300 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
4 817 1.400 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 845 1.500 คีตศิลป์มวยไทย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 846 1.600 คีตศิลป์มวยไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ Tel.08-1439-7577 ,คุณวีรวรรณ เจริญสุข Tel.08-3009-4889 ,นายสันทัด สุวิมล Tel.08-3998-8191 .นายสิริกร จรดล Tel.09-1999-2692 Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 pt2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]