ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | บ้านต้อนวิทยาคาร | 6 | 3 | 4 | 13 |
2 | ท่าแสงวิทยายน | 4 | 5 | 1 | 10 |
3 | กุดครองวิทยาคาร | 4 | 5 | 0 | 9 |
4 | บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 4 | 2 | 0 | 6 |
5 | เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 4 | 2 | 0 | 6 |
6 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | 4 | 1 | 2 | 7 |
7 | ดงพยุงสงเคราะห์ | 3 | 2 | 4 | 9 |
8 | บ้านหนองกุงใหญ่ | 3 | 2 | 3 | 8 |
9 | พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง | 3 | 2 | 3 | 8 |
10 | เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ | 3 | 0 | 2 | 5 |
11 | คำโพนคำม่วงวิทยา | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | 2 | 3 | 3 | 8 |
13 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | 2 | 3 | 2 | 7 |
14 | ถ้ำปลาวิทยายน | 2 | 3 | 2 | 7 |
15 | สะอาดประชาสรรพ์ | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | ห้วยตูมวิทยาคาร | 2 | 3 | 1 | 6 |
17 | ด่านใต้วิทยา | 2 | 2 | 1 | 5 |
18 | ดงน้อยวิทยา | 2 | 2 | 0 | 4 |
19 | ชุมชนหนองสอวิทยาคาร | 2 | 0 | 2 | 4 |
20 | บ้านโหมนสงเคราะห์ | 2 | 0 | 1 | 3 |
21 | นาโกวิทยา | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | บ้านนาวิทยาคม | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | บ้านม่วงวิทยายน | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | บึงวิชัยสงเคราะห์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | อนุบาลทุ่งมน | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | หนองพอกวิทยายน | 1 | 3 | 1 | 5 |
27 | บ้านม่วงวิทยาคม | 1 | 3 | 0 | 4 |
28 | คำคาราษฎร์บำรุง | 1 | 2 | 0 | 3 |
29 | หนองแสงราษฎร์พัฒนา | 1 | 2 | 0 | 3 |
30 | หนองแวงเหนือ | 1 | 1 | 1 | 3 |
31 | เทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | โคกกลางวิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | หนองแวงประชานุกูล | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | นามนราษฎร์นุเคราะห์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | หัวขวาวิทยา | 1 | 0 | 2 | 3 |
36 | หนองแวงแสน | 1 | 0 | 2 | 3 |
37 | ท่านาจานวิทยา | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | กุดลิงวิทยาคม | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | โป่งเชือกศึกษาสถาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | ชุมชนแก้งคำวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | บ้านสว่าง | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | หามแหโพนทองวิทยาคม | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | บึงไฮโนนสวางวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | หนองแซงวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | โคกกลางราษฎร์พัฒนา | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | ดงเมืองวิทยาคาร | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | กีฬาเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | บ้านดอนสนวน | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | แก่งนาขามสามัคคี | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | ดงสวางวิทยายน | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | บ้านลาดวิทยาเสริม | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | ปากน้ำราษฎร์บำรุง | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | หนองกุงวิทยาคม | 0 | 3 | 1 | 4 |
58 | หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง | 0 | 3 | 1 | 4 |
59 | โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย | 0 | 2 | 0 | 2 |
60 | เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | นามลวิทยาคาร | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | โนนเมืองวิทยาคาร | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | สิงห์สะอาด | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | สามชัยอุดมวิทย์ | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | ดงน้อยสงเคราะห์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | บ้านคำเม็ก | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | เหล่าหลวงวิทยาคาร | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | คำแคนราษฎร์วิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | หนองบัวโจดดงลิงวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | บึงสว่างวิทยาคม | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | บ้านหนองกุงกลาง | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | บ้านหนองช้าง | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | สายป่าแดงวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ | 0 | 0 | 4 | 4 |
77 | นาสีนวลโสกทรายวิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | แกเปะราษฎร์นิยม | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | คำปลาฝาโนนชัย | 0 | 0 | 2 | 2 |
81 | ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | บ้านโคกใส | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | บ้านห้วยยาง | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | ปลาเค้าวิทยาคาร | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | บ้านแกวิทยายน | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | ท่ากลางแจ้งจมวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 | แก้งนางราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | หนองแคนวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | บ้านโคกกว้าง | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | หนองหัวช้าง | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | โคกล่ามผดุงวิทย์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | ชุมชนนาเรียงวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | กลางหมื่นสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | บ้านกุดแห่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | สหัสขันธ์วิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | ชุมชนนามะเขือวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | สำเริงวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | โคกเมยประชาพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | บุญมีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | บ้านหนองกุงน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | หัวคูประชาอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | โพนสวางพิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | คำประถมนิคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | สะอาดโนนงามวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | คอนเรียบอนุกูล | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | อนุบาลบุญมีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | เชียงเครือวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | คำโพนทองราษฎร์นิยม | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | ดงไร่ราษฎร์พัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | ดอนหวายราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | นาขามร่วมราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | บ้านคำเชียงวัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | สะอาดสมศรีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | สะอาดไชยศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | สามัคคีสำราญวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | เทศบาล ๓ วัดเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | เทศบาล ๕ ดงปอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | เสมาสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | โคกก่องวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | โคกล่ามวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | โปโลเล้าสามัคคีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | บ้านท่างาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | บ้านแวงประชารัฐบำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | สองห้องราษฎร์บูรณะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | หนองบัวราษฎร์นิยม | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | หนองโพนวิทยายน | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | บ้านหนองม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 100 | 83 | 80 | 263 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน, นางมธุรดา ศรีเครือดง โทร. 0981042271 bit.ly/sillapa-ksn1 Copyright © 2012-2025 sn1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |