| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | สฤษดิเดช | 18 | 7 | 4 | 29 |
| 2 | วัดจันทนารามฯ | 15 | 7 | 6 | 28 |
| 3 | บ้านแก้ว | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | บ้านช่องกะพัด | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | วัดหนองคัน | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | วัดหนองบัว | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | วัดสิงห์ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | วัดหนองแหวน | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 11 | วัดขุนซ่อง | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 12 | วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 13 | อนุบาลจันทบุรี | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 14 | บ้านคลองน้ำใส | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 15 | ประดิษฐ์ศึกษา | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 16 | บ้านคลองครก | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 17 | สตรีมารดาพิทักษ์ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | วัดรำพัน | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | วัดท่าแคลง | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | วัดเนินสูง | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | วัดแก่งหางแมว | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 23 | อนุบาลบ้านหนองคล้า | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 24 | บ้านเนินจำปา | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | บ้านต้นกระบก | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | วัดวังหิน | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | วัดเสม็ดโพธิ์ศรี | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | วัดท่าศาลา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | วัดบูรพาพิทยาราม | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 30 | วัดแสลง | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 31 | บ้านวังอีเเอ่น | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | บ้านวังไม้แดง | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | บ้านคลองกะพง | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | บ้านซอยสอง | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | วัดทองทั่ว | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | อำนวยวิทย์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | บ้านเขาแก้ววิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | วัดทุ่งเบญจา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | บ้านเขามะปริง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | บ้านวังปลา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | บ้านท่าแฉลบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | วัดพลับ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | เทศบาลบ้านป่าแดง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | บ้านประแกต | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 47 | บ้านศรัทธาตะพง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | วัดหนองสีงา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | วัดดอนตาล | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | วัดเขาน้อย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | วัดเขาวงกต | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | วัดช้างข้าม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | บ้านโป่งวัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | วัดเกาะตะเคียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | วัดโป่งแรด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | บ้านโคกวัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | บ้านบ่อไฟไหม้ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | บ้านสะพานเลือก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | วัดหนองไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | วัดเกาะขวาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | วัดเกาะโตนด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | บ้านยางระหง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | บ้านแก่งน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | บ้านตาเลียว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | บ้านคลองลาว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | บ้านเนินดินแดง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | บ้านเจ้าหลาว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | บ้านชำโสม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | บ้านมาบโอน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | วัดหมูดุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | บ้านหนองบัวทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | วัดขุนซ่อง (ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านคลองโป่ง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | วัดคมบาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | บ้านสังข์ทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | วัดโขมง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | วัดนายายอาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | บ้านหนองเจ๊กสร้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | วัดขุนซ่อง สาขา บ้านโป่งเกตุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | วัดเนินยาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | วัดโขดหอย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 110 | 87 | 61 | 258 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทรศัพท์ 081-7615382 นางสาวสำอาง คงนิล โทรศัพท์ 080-1511221 นางสาวศิริพร ระโหฐาน โทรศัพท์ 086-5520054 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2026 ti1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |