ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" | 8 | 1 | 1 | 10 |
2 | อนุบาลบุรีรัมย์ | 5 | 9 | 2 | 16 |
3 | ไตรภูมิวิทยา | 5 | 1 | 1 | 7 |
4 | วัดบ้านเมืองดู่ | 4 | 4 | 0 | 8 |
5 | บ้านตาเหล็ง | 4 | 2 | 1 | 7 |
6 | บ้านประคอง | 4 | 0 | 1 | 5 |
7 | ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | อนุบาลบ้านด่าน | 3 | 1 | 5 | 9 |
9 | บ้านหลักเขต | 3 | 0 | 1 | 4 |
10 | เสนศิริอนุสรณ์ | 2 | 3 | 2 | 7 |
11 | บ้านบุตาวงษ์ | 2 | 3 | 0 | 5 |
12 | อนุบาลลำปลายมาศ | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) | 2 | 2 | 1 | 5 |
14 | วัดโพธิ์ทอง | 2 | 1 | 1 | 4 |
15 | สะแกโพรงอนุสรณ์ | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | บ้านสำโรงโนนเค็ง | 2 | 1 | 0 | 3 |
17 | วัดบ้านปราสาท | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | บ้านผไทรินทร์ | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | บ้านลุงม่วง | 2 | 0 | 1 | 3 |
21 | บ้านหนองปรือน้อย | 2 | 0 | 1 | 3 |
22 | บ้านหนองเฒ่ากา | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | บ้านโกรกขี้หนู | 2 | 0 | 1 | 3 |
24 | วัดละลวด | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | วัดบ้านสวายสอ | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | อนุบาลชำนิ | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | บ้านตลาดชัย | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | บ้านหนองมะเขือ | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 | 3 | 1 | 5 |
30 | ไตรคามสามัคคีวิทยา | 1 | 3 | 0 | 4 |
31 | บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) | 1 | 2 | 4 | 7 |
32 | บ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" | 1 | 2 | 2 | 5 |
33 | บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา | 1 | 1 | 3 | 5 |
34 | บ้านหนองค่าย | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) | 1 | 1 | 2 | 4 |
36 | บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | มารีย์อนุสรณ์ | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 | สามัคคีมีชัยวิทยา | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | บ้านโนนแดง | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 | เบญจคามวิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | วัดบ้านกะหาด | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | บ้านดอนหวาย | 1 | 0 | 1 | 2 |
43 | บ้านหนองหญ้าปล้อง | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | บ้านหนองไทรวิทยา | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | พระครูวิทยา | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | วัดหนองครก | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | บ้านหนองมะค่าแต้ | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | ไตรมิตรวิทยาคาร | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | บ้านตูมหวาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | บ้านเมืองแฝก | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | วัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | วัดบ้านเสม็ด | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | บ้านโคกวัด | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | วัดหัวสะพาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | บ้านตะเคียน | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | บ้านม่วง | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | วัดบ้านบัลลังก์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | วัดสถานีหนองตาด | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | รวมมิตรวิทยา | 0 | 3 | 3 | 6 |
64 | บ้านสี่เหลี่ยมน้อย | 0 | 3 | 0 | 3 |
65 | จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) | 0 | 3 | 0 | 3 |
66 | บ้านเสม็ดโคกตาล | 0 | 2 | 1 | 3 |
67 | วัดหนองกระทุ่ม | 0 | 2 | 1 | 3 |
68 | วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา | 0 | 2 | 1 | 3 |
69 | บ้านท้องเรือ | 0 | 2 | 0 | 2 |
70 | เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | วัดโกรกประดู่ | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | บ้านนากลาง | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | บ้านหนองปรือ | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | บ้านโคกระกา | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | วัดหนองขุนปราบ | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 | บ้านโคกกลาง | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | บ้านหนองไผ่ใหญ่ | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | วัดหนองปล่อง | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | บ้านหนองม่วง | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | วัดบ้านหนองกะทิง | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | วัดบ้านบุขี้เหล็ก | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | บ้านพลวง | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 | บ้านหนองหัวช้าง | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | วัดบ้านสะแกซำ | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | บ้านตะโก | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | บ้านตูบช้าง | 0 | 1 | 0 | 1 |
89 | บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ | 0 | 1 | 0 | 1 |
90 | บ้านกระเดื่อง | 0 | 1 | 0 | 1 |
91 | บ้านบริหารชนบท | 0 | 1 | 0 | 1 |
92 | บ้านหนองปลิง | 0 | 1 | 0 | 1 |
93 | บ้านแท่นพระ | 0 | 1 | 0 | 1 |
94 | บ้านตลาดควาย | 0 | 0 | 2 | 2 |
95 | บ้านหนองทะลอก | 0 | 0 | 2 | 2 |
96 | วัดบ้านปลัดปุ๊ก | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | บ้านหนองไฮ | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
99 | บ้านตะโกตาเนตร | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | วัดบ้านเมืองฝาง | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | บ้านหนองมันปลา | 0 | 0 | 1 | 1 |
102 | บ้านหนองแวง | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | ประชาสวัสดิ์วิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
104 | วัดบ้านกะชาย | 0 | 0 | 1 | 1 |
105 | บ้านหนองยาง | 0 | 0 | 1 | 1 |
106 | บ้านสมสนุก | 0 | 0 | 1 | 1 |
107 | บ้านโคกเปราะ | 0 | 0 | 1 | 1 |
108 | วัดบ้านบุโพธิ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
109 | บ้านกลันทาวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
110 | บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" | 0 | 0 | 1 | 1 |
111 | บ้านหนองตราดน้อย | 0 | 0 | 1 | 1 |
112 | วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | บ้านช่อผกา | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | บ้านห้วยศาลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | บ้านโคกสะอาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | บ้านนาศรีนวล | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | บ้านสวายจีก | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | บ้านหัวสะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | วัดบ้านถลุงเหล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | บ้านบุ-หนองเทา | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | บ้านหนองสองห้อง | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | สรีพรรณสันติภาพนาฝาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | บ้านสำโรงโคกเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | บ้านหนองตราด | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | บ้านโคกสูง | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | บ้านโคกใหม่หนองสรวง | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | วัดสว่างบูรพา | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | บ้านถาวร | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | บ้านมาบสมอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | บ้านหนองตาดน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | บ้านหนองแต้พัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | บ้านโคกกลางอนุสรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | วัดหนองสองห้อง | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | บ้านตราดหนองพลวง | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | วัดบ้านโคกชาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | บ้านพระครูน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | บ้านกระโดนกะลันทา | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | บ้านหนองบัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | บ้านห้วยมะไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | บ้านโนนศิลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | เรืองทองสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | โนนสวรรค์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | วัดบ้านเย้ยสะแก | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | วัดขี้ตุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | บ้านดงเย็น | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | บ้านร่มไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | บ้านสารภี | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | บ้านม่วงโนนสูง | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | บ้านฝังงา | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | เทศบาล ๓ | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | บ้านดอนใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | บ้านตะโคงสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | บ้านทะเมนชัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | บ้านปรุบุมะค่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | บ้านหนองขวาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | บ้านหนองซอแซ | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | บ้านหนองพะอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | บ้านหนองม้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | บ้านหนองเพิก | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | บ้านโคกสว่าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | ประกาศธรรมคุณวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | วัดบ้านตะขบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | วัดโคกสะอาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | วิมลวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | วัดหนองเก้าข่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | บ้านหนองไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | บ้านโคกสนวน | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | จตุคามสามัคคีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | บ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | บ้านฝ้าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | บ้านหนองเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | บ้านโคกหัวช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | บ้านโพธิ์ดอนหวาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | วัดโนนสำราญ | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | บ้านสระเกษ | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | บ้านหนองผักโพด | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | บ้านหนองไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 111 | 95 | 81 | 287 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 rm1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |