สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ประตูชัย 26 20 7 53
2 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 17 1 4 22
3 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 16 12 6 34
4 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 14 10 11 35
5 ชลประทานอนุเคราะห์ 10 8 8 26
6 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 8 14 12 34
7 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 8 4 3 15
8 วังน้อยวิทยาภูมิ 7 9 9 25
9 วัดธรรมจริยา 6 2 3 11
10 วัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 5 1 1 7
11 ลุมพลีชนูปถัมภ์ 4 5 0 9
12 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 4 2 2 8
13 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 4 2 1 7
14 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 4 1 0 5
15 วัดพุทไธศวรรย์ 4 0 2 6
16 วัดหนองไม้ซุง 3 4 0 7
17 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 3 3 3 9
18 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 3 3 0 6
19 วัดจำปา 3 2 5 10
20 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 3 2 1 6
21 สิทธิพยากรณ์ 3 2 0 5
22 วัดบ้านหีบ 3 2 0 5
23 บ้านลำแดง 3 1 3 7
24 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 3 1 2 6
25 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 3 1 2 6
26 วัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) 2 5 2 9
27 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 2 5 0 7
28 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 2 4 1 7
29 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 2 3 3 8
30 วัดโตนดเตี้ย 2 2 4 8
31 วัดดอนพุดซา 2 2 2 6
32 วัดบ้านช้าง 2 2 1 5
33 วัดไทรงาม 2 2 1 5
34 ปฐมวิทยาคาร 2 1 2 5
35 วัดบางเดื่อ 2 1 2 5
36 วัดหนองบัว 2 1 2 5
37 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 2 1 1 4
38 วัดศิวาราม 2 1 0 3
39 พรพินิตพิทยาคาร 2 0 4 6
40 เชาวน์วัศ 2 0 2 4
41 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 2 0 1 3
42 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 2 0 0 2
43 สุดินสหราษฎร์ 2 0 0 2
44 วัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 2 0 0 2
45 วัดคานหาม 1 4 2 7
46 ชุมชนวัดระโสม 1 2 3 6
47 ตะโกดอนหญ้านาง 1 2 1 4
48 โพธิ์ราษฎร์บำรุง 1 2 1 4
49 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 1 2 1 4
50 วัดลาดทราย 1 2 1 4
51 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1 2 0 3
52 วัดสามเรือน(จนฺทสโรอนุสสรณ์) 1 2 0 3
53 วัดโคกมะยม 1 2 0 3
54 วัดลาย (ทวีปัญญา) 1 2 0 3
55 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 1 1 4 6
56 วัดศรีประชา 1 1 3 5
57 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1 1 1 3
58 ชุมชนวัดบ้านร่อม 1 1 1 3
59 มุสลิมบำรุง 1 1 0 2
60 วัดไก่ 1 1 0 2
61 วัดนาค 1 0 3 4
62 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 3 4
63 วัดอุทการาม 1 0 2 3
64 วัดหนองนาง 1 0 1 2
65 วัดทำใหม่ 1 0 1 2
66 วัดท้าวอู่ทอง 1 0 1 2
67 วัดยมนาตามธรรม 1 0 1 2
68 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1 0 0 1
69 วัดพรานนก 1 0 0 1
70 วัดมเหยงค์ 1 0 0 1
71 วัดสะตือ 1 0 0 1
72 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 1 0 0 1
73 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 1 0 0 1
74 บ้านบ่อตาโล่ 1 0 0 1
75 วัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1
76 วัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 1 0 0 1
77 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 1 0 0 1
78 วัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 1 0 0 1
79 บ่อแร่ 0 3 4 7
80 วัดนางคุ่ม 0 3 2 5
81 ชุมชนวัดสุเมธ 0 3 1 4
82 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 0 2 1 3
83 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 0 2 1 3
84 วัดศาลาลอย 0 2 1 3
85 บ้านข่อยโทน 0 2 0 2
86 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 0 1 3 4
87 ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 0 1 3 4
88 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) 0 1 2 3
89 วัดผดุงธรรม 0 1 2 3
90 วัดวงษ์สวรรค์ 0 1 1 2
91 วัดไก่เตี้ย 0 1 1 2
92 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2
93 วัดอินกัลยา 0 1 0 1
94 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 0 1 0 1
95 วัดพระงาม 0 1 0 1
96 วัดนาอุ่น 0 1 0 1
97 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 0 1 0 1
98 วัดพะยอม 0 1 0 1
99 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1
100 วัดหัวคุ้ง 0 1 0 1
101 วัดบัวงาม 0 1 0 1
102 วัดสฎางค์ 0 1 0 1
103 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 0 1 0 1
104 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 0 1 0 1
105 วัดจําปา อำเภอท่าเรือ 0 1 0 1
106 วัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 0 1 0 1
107 วัดโพธิ์สาวหาญ 0 0 3 3
108 กลางคลอง 27 0 0 2 2
109 วัดหนองเป้า 0 0 2 2
110 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 0 0 2 2
111 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 0 0 1 1
112 วัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง) 0 0 1 1
113 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 0 0 1 1
114 บ้านคู้คด 0 0 1 1
115 วัดนนทรีย์ 0 0 1 1
116 วัดดาวคะนอง 0 0 1 1
117 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 0 0 1 1
118 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 0 0 1 1
119 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 0 0 1 1
120 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 0 0 1 1
121 บ้านกะทุ่มลาย 0 0 1 1
122 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 0 0 1 1
123 วัดกลางคลองสระบัว 0 0 1 1
124 วัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 0 0 1 1
125 วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 0 0 0 0
126 บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 0 0 0 0
127 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0
128 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0
129 วัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
130 วัดนครโปรดสัตว์ 0 0 0 0
131 วัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0
132 วัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 0 0 0 0
133 วัดเกาะเลิ่ง 0 0 0 0
134 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 0 0 0 0
135 คอตันคลอง 27 0 0 0 0
136 ประชาสามัคคี 0 0 0 0
137 วัดช้าง 0 0 0 0
138 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 0 0 0 0
139 วัดหัวหิน 0 0 0 0
140 วัดบึง 0 0 0 0
141 วัดปากกราน 0 0 0 0
142 วัดเทพอุปการาม 0 0 0 0
143 วัดโคกโพธิ์ 0 0 0 0
144 วัดศรีภวังค์ 0 0 0 0
145 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 0 0 0 0
146 วัดแค 0 0 0 0
147 วัดโพธิ์ 0 0 0 0
148 วัดโพธิ์หอม 0 0 0 0
149 บ้านช้าง 0 0 0 0
150 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 0 0 0 0
151 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 0 0 0 0
152 วัดเทพคันธาราม (เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์) 0 0 0 0
153 วัดบ้านดาบ 0 0 0 0
154 วัดมาบโพธิ์ 0 0 0 0
155 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 0 0 0 0
156 วัดกุฎีประสิทธิ์ 0 0 0 0
157 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 0 0 0 0
158 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 0 0 0 0
159 วัดโตนด 0 0 0 0
160 บ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 0 0 0 0
161 วัดบ้านม้า 0 0 0 0
162 วัดปรีดาราม 0 0 0 0
163 วัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0
164 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
165 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 0 0 0 0
166 วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 0 0 0 0
รวม 239 208 189 636


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา โทร 0943419494 Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 ya1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]