สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางคลอง 27 11 21 17
2 002 โรงเรียนคอตันคลอง 27 7 7 7
3 003 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 10 34 19
4 004 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 0 0 0
5 005 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 53 173 96
6 007 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 0 0 0
7 009 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 4 8 6
8 010 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 18 48 29
9 011 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 2 4 3
10 012 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 16 22 21
11 013 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 27 55 37
12 008 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 22 49 35
13 206 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 17 43 27
14 015 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 0 0 0
15 016 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 28 67 47
16 026 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 28 59 45
17 027 โรงเรียนบวรวิทยา 0 0 0
18 028 โรงเรียนบ่อแร่ 18 31 21
19 029 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 6 13 10
20 030 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 11 20 18
21 031 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 11 23 16
22 032 โรงเรียนบ้านคู้คด 11 21 15
23 033 โรงเรียนบ้านช้าง 2 3 3
24 034 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 17 31 23
25 035 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 4 15 7
26 037 โรงเรียนบ้านลำแดง 14 24 17
27 038 โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 5 10 8
28 036 โรงเรียนบ้านเป็ด 0 0 0
29 039 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 19 50 34
30 040 โรงเรียนปณิธานเด็กดี 0 0 0
31 041 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 10 15 14
32 042 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 0 0 0
33 043 โรงเรียนประชาสามัคคี 6 13 10
34 044 โรงเรียนประตูชัย 75 216 130
35 045 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 0 0 0
36 047 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 7 14 11
37 048 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 70 175 113
38 050 โรงเรียนภูมิทองวิทยา 0 0 0
39 051 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 10 37 18
40 052 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 0 0 0
41 053 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 0 0 0
42 054 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 27 75 44
43 055 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 57 125 85
44 056 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 0 0 0
45 057 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 2 6 3
46 058 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง) 7 19 9
47 059 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 0 0 0
48 060 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 2 2 2
49 061 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 1 2 2
50 062 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 0 0 0
51 069 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 4 19 9
52 070 โรงเรียนวัดคานหาม 24 62 41
53 071 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 8 41 17
54 079 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 4 8 7
55 080 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 6 10 9
56 081 โรงเรียนวัดจำปา 33 80 50
57 084 โรงเรียนวัดจําปา อำเภอท่าเรือ 2 2 2
58 085 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 0 0 0
59 087 โรงเรียนวัดช้าง 4 9 7
60 086 โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) 0 0 0
61 088 โรงเรียนวัดดอกไม้ 0 0 0
62 089 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 0 0 0
63 090 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 29 69 54
64 091 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 17 21 20
65 092 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 0 0 0
66 093 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 4 7 6
67 094 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 2 5 4
68 098 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 2 7 4
69 099 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 9 21 14
70 102 โรงเรียนวัดทำใหม่ 5 8 7
71 103 โรงเรียนวัดทุ่งมน 0 0 0
72 100 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 11 17 15
73 101 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 10 29 18
74 107 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 25 45 37
75 108 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 7 16 11
76 109 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 10 27 17
77 111 โรงเรียนวัดนาค 32 65 43
78 112 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 22 43 32
79 113 โรงเรียนวัดนางชี 0 0 0
80 114 โรงเรียนวัดนาอุ่น 11 23 16
81 110 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1 2 2
82 115 โรงเรียนวัดบัวงาม 6 12 10
83 118 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 18 74 38
84 116 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 13 26 21
85 117 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 1 2 2
86 125 โรงเรียนวัดบึง 4 9 7
87 120 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 30 57 44
88 119 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 11 33 20
89 121 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 2 3 3
90 123 โรงเรียนวัดบ้านม้า 3 7 5
91 124 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 8 26 15
92 122 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 4 4 4
93 128 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 6 19 10
94 129 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 11 20 17
95 130 โรงเรียนวัดปรีดาราม 2 5 3
96 131 โรงเรียนวัดปากกราน 3 9 3
97 132 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 17 41 29
98 133 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 11 20 15
99 134 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 5 10 9
100 136 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 22 61 39
101 138 โรงเรียนวัดพระงาม 15 36 24
102 139 โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 1 3 2
103 140 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 22 99 44
104 137 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 22 61 38
105 141 โรงเรียนวัดพรานนก 17 26 23
106 142 โรงเรียนวัดพะยอม 7 36 17
107 143 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 15 25 22
108 151 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 10 15 13
109 152 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 12 27 19
110 154 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 12 18 15
111 155 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 2 11 4
112 153 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 13 30 18
113 156 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 6 19 12
114 157 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 22 39 31
115 159 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 9 23 15
116 160 โรงเรียนวัดลาดทราย 4 7 6
117 161 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 8 15 12
118 162 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 8 17 10
119 163 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 11 20 18
120 164 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 17 35 26
121 165 โรงเรียนวัดศรีประชา 12 35 21
122 166 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 2 8 4
123 167 โรงเรียนวัดศาลาลอย 9 12 11
124 168 โรงเรียนวัดศิวาราม 15 47 26
125 169 โรงเรียนวัดสฎางค์ 4 6 6
126 170 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 9 22 14
127 172 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 16 11
128 171 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 17 35 27
129 174 โรงเรียนวัดสะตือ 8 50 14
130 173 โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) 24 91 46
131 209 โรงเรียนวัดสามเรือน(จนฺทสโรอนุสสรณ์) 14 27 21
132 176 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 2 2 2
133 177 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 22 48 35
134 178 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 14 20 19
135 180 โรงเรียนวัดหนองนาง 12 23 14
136 181 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 3 6 6
137 182 โรงเรียนวัดหนองบัว 14 33 23
138 183 โรงเรียนวัดหนองเป้า 11 47 22
139 184 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 24 43 32
140 186 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 16 59 31
141 187 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 9 19 15
142 188 โรงเรียนวัดหัวหิน 5 20 9
143 185 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 3 22 8
144 191 โรงเรียนวัดอินกัลยา 18 24 23
145 207 โรงเรียนวัดอุทการาม 8 23 14
146 193 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 39 108 65
147 194 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 5 18 9
148 063 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 4 11 7
149 082 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 16 42 22
150 083 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 10 25 18
151 104 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม "เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์" 0 0 0
152 208 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม (เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์) 2 2 2
153 105 โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 3 10 6
154 158 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 7 8 8
155 179 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 8 9 9
156 064 โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 1 5 1
157 072 โรงเรียนวัดแค 4 11 6
158 073 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 1 5 2
159 074 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 2 21 7
160 075 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 26 65 42
161 077 โรงเรียนวัดโคกมะยม 9 32 16
162 078 โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 1 3 2
163 076 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 3 3 3
164 095 โรงเรียนวัดโตนด 1 2 2
165 096 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 3 6 6
166 097 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 12 43 19
167 126 โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 9 16 15
168 127 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 25 46 40
169 147 โรงเรียนวัดโพธิ์ 3 7 6
170 145 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 9 13 12
171 144 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 6 8 7
172 146 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 17 25 19
173 148 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 20 39 32
174 149 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 6 10 8
175 150 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 4 10 5
176 189 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 0 0 0
177 190 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 58 146 94
178 068 โรงเรียนวัดไก่ 4 17 9
179 065 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 2 2 2
180 067 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 8 10 10
181 066 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 1 1 1
182 106 โรงเรียนวัดไทรงาม 11 43 18
183 135 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 2 2 2
184 195 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 0 0 0
185 196 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 9 17 14
186 197 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 9 16 12
187 198 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 9 25 15
188 202 โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ 0 0 0
189 203 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 52 117 82
190 201 โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา 0 0 0
191 204 โรงเรียนอรุณประเสริฐ 0 0 0
192 205 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 0 0 0
193 014 โรงเรียนเชาวน์วัศ 16 41 26
194 017 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 0 0 0
195 018 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 0 0 0
196 020 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 0 0 0
197 021 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 0 0 0
198 023 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 0 0 0
199 024 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 0 0 0
200 019 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 0 0 0
201 022 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 0 0 0
202 025 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 0 0 0
203 046 โรงเรียนเปรมฤทัย 0 0 0
204 199 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 0 0 0
205 200 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 0 0 0
206 049 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 19 39 27
รวม 2065 4983 3269
8252


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา โทร 0943419494 Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 ya1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]