สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) 1 1 1
2 003 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 0 0 0
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 5 8 7
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 20 93 44
5 006 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 14 41 24
6 007 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 0 0 0
7 008 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 5 9 7
8 009 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 33 104 56
9 002 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ฯ (นรสีห์วิทยาคาร) 0 0 0
10 020 โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 2 3 3
11 021 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) 2 6 3
12 022 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 2 4 3
13 023 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 0 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 0 0 0
15 026 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 10 20 13
16 027 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 0 0 0
17 028 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 8 49 22
18 029 โรงเรียนบ้านอิฐ 1 5 2
19 024 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 2 2 2
20 030 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 18 130 42
21 031 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1 3 2
22 032 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0
23 033 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 10 18 12
24 034 โรงเรียนวัดกำแพง 1 3 2
25 038 โรงเรียนวัดขุมทอง 0 0 0
26 037 โรงเรียนวัดข่อย 1 1 1
27 039 โรงเรียนวัดคลองพูล 0 0 0
28 040 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 1 1 1
29 041 โรงเรียนวัดคำหยาด 0 0 0
30 044 โรงเรียนวัดงิ้วราย 14 37 24
31 047 โรงเรียนวัดจันทราราม 0 0 0
32 045 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 1 1 1
33 046 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 2 13 5
34 048 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" 5 12 9
35 050 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 5 15 10
36 054 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 1 1 1
37 055 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 2 4 3
38 053 โรงเรียนวัดต้นทอง 1 3 2
39 057 โรงเรียนวัดถนน 2 11 4
40 058 โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) 1 3 2
41 059 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 5 17 8
42 061 โรงเรียนวัดทางพระ 2 4 3
43 067 โรงเรียนวัดทำนบ 5 5 5
44 062 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 15 36 25
45 063 โรงเรียนวัดท่าตลาด 5 14 10
46 065 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) 6 20 10
47 060 โรงเรียนวัดท่าโขลง 2 9 5
48 064 โรงเรียนวัดท้ายย่าน 0 0 0
49 071 โรงเรียนวัดนางชำ 6 8 7
50 072 โรงเรียนวัดนางเล่ว 8 27 12
51 070 โรงเรียนวัดน้อย 1 1 1
52 073 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 9 27 13
53 074 โรงเรียนวัดบางจักร 1 3 2
54 081 โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 0 0 0
55 080 โรงเรียนวัดบุญเกิด 2 6 4
56 076 โรงเรียนวัดบ้านป่า 18 58 33
57 077 โรงเรียนวัดบ้านพราน 4 8 6
58 079 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 0 0 0
59 078 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 9 19 13
60 075 โรงเรียนวัดบ้านแก 2 8 4
61 086 โรงเรียนวัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 4 8 6
62 087 โรงเรียนวัดป่ามุนี 1 9 3
63 091 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 0 0 0
64 165 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ(โศภนมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ์) 7 17 12
65 100 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 6 9 7
66 102 โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 3 9 5
67 103 โรงเรียนวัดมหานาม 2 13 5
68 104 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 25 46 35
69 105 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 6 15 9
70 101 โรงเรียนวัดม่วงคัน 12 28 17
71 106 โรงเรียนวัดยาง 4 6 5
72 107 โรงเรียนวัดยางช้าย 11 40 17
73 108 โรงเรียนวัดยางทอง 5 8 7
74 109 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 13 25 20
75 111 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 3 2
76 112 โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 3 5 4
77 113 โรงเรียนวัดราชปักษี 6 6 6
78 114 โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 3 2
79 115 โรงเรียนวัดรุ้ง 1 3 2
80 116 โรงเรียนวัดละมุด 5 12 9
81 117 โรงเรียนวัดลั่นทม 1 2 1
82 118 โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 1 1 1
83 119 โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
84 120 โรงเรียนวัดลานช้าง 2 2 2
85 121 โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 3 7 4
86 122 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 4 6 5
87 123 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 2 4 3
88 124 โรงเรียนวัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 8 13 12
89 125 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 1 6 3
90 126 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ 0 0 0
91 127 โรงเรียนวัดศาลาดิน 3 9 6
92 128 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 1 1 1
93 129 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 13 14 14
94 130 โรงเรียนวัดสว่าง 0 0 0
95 132 โรงเรียนวัดสามขาว 2 16 6
96 133 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 3 7 5
97 131 โรงเรียนวัดสามโก้ 1 3 2
98 135 โรงเรียนวัดสิทธาราม 3 7 5
99 136 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 33 84 54
100 137 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 5 51 14
101 138 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 14 34 21
102 139 โรงเรียนวัดหนองกร่าง 1 3 2
103 140 โรงเรียนวัดหนองยาง 3 7 5
104 141 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 1 3 2
105 142 โรงเรียนวัดหลวง 0 0 0
106 143 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 7 7 7
107 146 โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 2 6 4
108 147 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 6 16 11
109 144 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 2 11 4
110 145 โรงเรียนวัดห้วยโรง 9 29 16
111 149 โรงเรียนวัดอบทม 8 25 14
112 150 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 0 0 0
113 035 โรงเรียนวัดเกษทอง 0 0 0
114 049 โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 3 19 8
115 052 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 19 37 25
116 110 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 7 19 12
117 151 โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 6 17 9
118 036 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 15 28 20
119 088 โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 12 31 18
120 042 โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 6 18 13
121 043 โรงเรียนวัดโคศุภราช 5 18 9
122 082 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 3 9 6
123 084 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาศวิทยาคาร) 0 0 0
124 085 โรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 3 2
125 083 โรงเรียนวัดโบสถ์(ไชโย) 0 0 0
126 092 โรงเรียนวัดโพทูล 0 0 0
127 096 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 0 0 0
128 098 โรงเรียนวัดโพธิ์ 0 0 0
129 094 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 0 0 0
130 095 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 2 13 6
131 097 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1 3 2
132 093 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 4 36 13
133 099 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 5 5 5
134 148 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 1 3 1
135 051 โรงเรียนวัดไชโย 13 22 17
136 056 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 0 0 0
137 068 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 2 6 2
138 069 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 0 0 0
139 089 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 7 9 8
140 090 โรงเรียนวัดไผ่วง 6 16 10
141 152 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ 0 0 0
142 153 โรงเรียนสนิทวิทยา 0 0 0
143 154 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 3 14 6
144 155 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 5 11 8
145 156 โรงเรียนอนุบาลพูนสุข 0 0 0
146 159 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 0 0 0
147 160 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 15 69 29
148 161 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 5 40 15
149 162 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 13 56 26
150 158 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 6 29 12
151 163 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 7 24 13
152 157 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 0 0 0
153 164 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 0 0 0
154 010 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 2 15 5
155 011 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 6 9 9
156 012 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 9 23 14
157 013 โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 4 6 5
158 016 โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร (วิบูลวิทย์อุปถัมภ์) 0 0 0
159 018 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน 0 0 0
160 014 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง (ราชปริยัติบำรุง) 0 0 0
161 017 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 0 0 0
162 015 โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์(ศรีราษฎรอุปกฤติ) 0 0 0
163 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0
รวม 719 2118 1194
3312


ติดต่อผู้ดูแลระบบ กชกร ลาภบรรเทิง 065-6304882
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 tg1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]