| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | 39 | 14 | 4 | 57 |
| 2 | หาดใหญ่วิทยาลัย | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 3 | ทุ่งหว้าวรวิทย์ | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | นาทวีวิทยาคม | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | ระโนดวิทยา | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 7 | สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 8 | พะตงวิทยามูลนิธิ | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 9 | นวมินทราชูทิศ ทักษิณ | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | สตูลวิทยา | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | พิมานพิทยาสรรค์ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | ไม้แก่นประชาอุทิศ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | เทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | กอบกุลวิทยาคม | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | พะตงประธานคีรีวัฒน์ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | จะโหนงพิทยาคม | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | เกาะแต้วพิทยาสรรค์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | สาครพิทยาคาร | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | ส่องแสงวิทยา | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 1 | 8 | 10 | 19 |
| 21 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 22 | ทับช้างวิทยาคม | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 23 | กำแพงวิทยา | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 26 | ธรรมโฆสิต | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | กระแสสินธุ์วิทยา | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | แจ้งวิทยา | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | คูเต่าวิทยา | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | จะนะชนูปถัมภ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | ราชประชานุเคราะห์ 43 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | เทศบาล 2 บ้านสะเดา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | ระโนด | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 37 | สงขลาวิทยาคม | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | ละงูพิทยาคม | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 39 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | ราชประชานุเคราะห์ 42 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | ควนเนียงวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | มอ.วิทยานุสรณ์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | รัตภูมิวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | สะบ้าย้อยวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | เทพา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | จะนะวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | เทพพิทยาภาณุมาศ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | รัตนพลวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | ตะเครียะวิทยาคม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | สทิงพระชนูปถัมภ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | ชะแล้นิมิตวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | แสงทองวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | สทิงพระวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ปากจ่าวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ควนโดนวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ท่าแพผดุงวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | คลองแดนวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | สามบ่อวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | สามัคคีอิสลามวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | มัธยมจิตจัณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | หาดใหญ่พิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ดาวนายร้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | มุสลิมสตูลวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ปาล์มพัฒนวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ปาดังติณสูลานนท์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | คุณธรรมวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ดารุลอูลูม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | เขาแดงกุศลวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ธิดานุเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | เทศบาลตำบลปริก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | พลวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | พัฒนศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ลำไพลศานติวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | พัฒนาการศึกษามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | อนุบาลท่าแพพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | นิด้าศึกษาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ศอลาหุดดีน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | สมานคุณวิทยาทาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | แสงธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ชัยมงคลวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 97 | 92 | 87 | 276 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net https://art72.vichakan.net/sm-ska/ Copyright © 2012-2026 ska Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |