| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม | 
| 1 | ราชโบริกานุเคราะห์ | 63 | 37 | 15 | 115 | 
| 2 | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | 58 | 42 | 17 | 117 | 
| 3 | โพธาวัฒนาเสนี | 41 | 21 | 19 | 81 | 
| 4 | รัตนราษฎร์บำรุง | 36 | 39 | 23 | 98 | 
| 5 | สายธรรมจันทร์ | 36 | 32 | 23 | 91 | 
| 6 | ดรุณาราชบุรี | 14 | 14 | 10 | 38 | 
| 7 | คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ | 13 | 15 | 15 | 43 | 
| 8 | วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" | 12 | 6 | 6 | 24 | 
| 9 | บางแพปฐมพิทยา | 11 | 11 | 7 | 29 | 
| 10 | ธรรมจารินีวิทยา | 11 | 9 | 9 | 29 | 
| 11 | สารสิทธิ์พิทยาลัย | 9 | 5 | 2 | 16 | 
| 12 | กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม | 8 | 9 | 3 | 20 | 
| 13 | ประสาทรัฐประชากิจ | 7 | 5 | 7 | 19 | 
| 14 | นารีวุฒิ | 7 | 2 | 2 | 11 | 
| 15 | สวนผึ้งวิทยา | 6 | 10 | 13 | 29 | 
| 16 | มัธยมวัดดอนตูม | 6 | 8 | 6 | 20 | 
| 17 | บ้านคาวิทยา | 6 | 8 | 5 | 19 | 
| 18 | นารีวิทยา | 5 | 12 | 18 | 35 | 
| 19 | สุริยวงศ์ | 5 | 4 | 2 | 11 | 
| 20 | รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 4 | 5 | 5 | 14 | 
| 21 | สาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) | 4 | 3 | 5 | 12 | 
| 22 | ธีรศาสตร์ | 4 | 2 | 2 | 8 | 
| 23 | โสภณศิริราษฎร์ | 4 | 1 | 4 | 9 | 
| 24 | บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย | 3 | 9 | 11 | 23 | 
| 25 | ช่องพรานวิทยา | 3 | 4 | 8 | 15 | 
| 26 | วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ | 3 | 4 | 2 | 9 | 
| 27 | อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 28 | ฮกเฮง | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 29 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| 30 | หนองปลาหมอพิทยาคม | 3 | 2 | 4 | 9 | 
| 31 | ดำเนินวิทยา | 2 | 5 | 0 | 7 | 
| 32 | กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 33 | ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 34 | ท่ามะขามวิทยา | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 35 | สาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 36 | ปากท่อพิทยาคม | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 37 | เทพวิทยา | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 38 | เนกขัมวิทยา | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 39 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง | 0 | 4 | 4 | 8 | 
| 40 | หนองโพวิทยา | 0 | 3 | 4 | 7 | 
| 41 | โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 42 | เทพินทร์พิทยา | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 43 | มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 44 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 45 | วังตาลวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 46 | พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 47 | แคทรายวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| รวม | 401 | 361 | 274 | 1,036 | |
| 
	 ติดต่อผู้ดูแลระบบ ... ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 rbr Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]()  |