| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวม | 
| 1 | พะเยาพิทยาคม | 94 | 28 | 11 | 133 | 130 | 6 | 4 | 1 | 140 | 
| 2 | เชียงคำวิทยาคม | 79 | 33 | 16 | 128 | 125 | 8 | 1 | 0 | 134 | 
| 3 | ปงรัชดาภิเษก | 16 | 17 | 24 | 57 | 71 | 18 | 4 | 1 | 93 | 
| 4 | ราชประชานุเคราะห์ 24 | 16 | 15 | 16 | 47 | 58 | 15 | 10 | 0 | 83 | 
| 5 | ดอกคำใต้วิทยาคม | 15 | 19 | 9 | 43 | 48 | 23 | 12 | 0 | 83 | 
| 6 | ฝายกวางวิทยาคม | 15 | 13 | 7 | 35 | 45 | 13 | 8 | 1 | 66 | 
| 7 | ดงเจนวิทยาคม | 14 | 15 | 14 | 43 | 53 | 11 | 3 | 0 | 67 | 
| 8 | จุนวิทยาคม | 12 | 18 | 11 | 41 | 58 | 13 | 4 | 0 | 75 | 
| 9 | งำเมืองวิทยาคม | 9 | 9 | 9 | 27 | 35 | 8 | 6 | 0 | 49 | 
| 10 | ฟากกว๊านวิทยาคม | 8 | 10 | 13 | 31 | 47 | 15 | 2 | 1 | 64 | 
| 11 | ภูซางวิทยาคม | 8 | 10 | 9 | 27 | 35 | 12 | 6 | 1 | 53 | 
| 12 | ปงพัฒนาวิทยาคม | 8 | 9 | 7 | 24 | 31 | 15 | 10 | 1 | 56 | 
| 13 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา | 6 | 16 | 9 | 31 | 44 | 9 | 8 | 0 | 61 | 
| 14 | เชียงม่วนวิทยาคม | 6 | 13 | 10 | 29 | 36 | 12 | 4 | 0 | 52 | 
| 15 | แม่ใจวิทยาคม | 5 | 18 | 15 | 38 | 51 | 14 | 2 | 1 | 67 | 
| 16 | พญาลอวิทยาคม | 5 | 4 | 6 | 15 | 24 | 15 | 6 | 0 | 45 | 
| 17 | ถ้ำปินวิทยาคม | 3 | 9 | 5 | 17 | 31 | 10 | 4 | 2 | 45 | 
| 18 | สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 20 | 
| 19 | พะเยาประสาธน์วิทย์ | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 3 | 5 | 0 | 22 | 
| 20 | ขุนควรวิทยาคม | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 6 | 3 | 0 | 28 | 
| 21 | พินิตประสาธน์ | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 16 | 
| รวม | 324 | 268 | 210 | 802 | 980 | 229 | 110 | 9 | 1,319 | |
| 
	 |