| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวม | 
| 1 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 68 | 44 | 9 | 121 | 127 | 3 | 1 | 0 | 131 | 
| 2 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 66 | 48 | 10 | 124 | 131 | 7 | 1 | 0 | 139 | 
| 3 | ลองวิทยา | 42 | 21 | 22 | 85 | 83 | 10 | 6 | 0 | 99 | 
| 4 | วังชิ้นวิทยา | 30 | 26 | 9 | 65 | 70 | 15 | 10 | 1 | 95 | 
| 5 | สูงเม่นชนูปถัมภ์ | 28 | 32 | 31 | 91 | 83 | 15 | 3 | 1 | 101 | 
| 6 | วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | 21 | 20 | 9 | 50 | 53 | 9 | 10 | 1 | 72 | 
| 7 | เทพนารี | 18 | 12 | 3 | 33 | 31 | 7 | 1 | 0 | 39 | 
| 8 | สองพิทยาคม | 14 | 15 | 21 | 50 | 77 | 11 | 3 | 0 | 91 | 
| 9 | ร้องกวางอนุสรณ์ | 12 | 14 | 25 | 51 | 76 | 13 | 5 | 0 | 94 | 
| 10 | สรอยเสรีวิทยา | 9 | 7 | 4 | 20 | 25 | 9 | 8 | 1 | 42 | 
| 11 | เมืองแพร่ | 4 | 5 | 5 | 14 | 27 | 12 | 10 | 1 | 49 | 
| 12 | ถิ่นโอภาสวิทยา | 4 | 2 | 5 | 11 | 19 | 5 | 2 | 1 | 26 | 
| 13 | สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 
| 14 | เจริญราษฎร์ | 2 | 5 | 4 | 11 | 19 | 9 | 9 | 0 | 37 | 
| 15 | บ้านกาศประชานุเคราะห์ | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 5 | 6 | 0 | 24 | 
| 16 | ราชประชานุเคราะห์ 25 | 1 | 3 | 9 | 13 | 24 | 9 | 13 | 3 | 46 | 
| 17 | เทพพิทักษ์วิทยา | 1 | 3 | 7 | 11 | 26 | 10 | 7 | 0 | 43 | 
| 18 | ห้วยม้าวิทยาคม | 1 | 3 | 5 | 9 | 23 | 9 | 3 | 0 | 35 | 
| 19 | เวียงเทพวิทยา | 1 | 3 | 4 | 8 | 22 | 10 | 8 | 1 | 40 | 
| 20 | ท่าข้ามวิทยาคม | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 7 | 6 | 0 | 29 | 
| 21 | ม่วงไข่พิทยาคม | 1 | 2 | 6 | 9 | 28 | 12 | 12 | 1 | 52 | 
| 22 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 20 | 
| 23 | วังฟ่อนวิทยา | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 24 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| รวม | 331 | 280 | 201 | 812 | 1,003 | 196 | 126 | 12 | 1,325 | |
| 
	 |