| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 29 | 8 | 5 | 42 |
| 2 | บ้านลาดวิทยา | 19 | 11 | 3 | 33 |
| 3 | คงคาราม | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 4 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | 11 | 9 | 4 | 24 |
| 5 | ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี | 11 | 3 | 8 | 22 |
| 6 | ท่ายางวิทยา | 10 | 6 | 4 | 20 |
| 7 | เขาย้อยวิทยา | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 8 | ป่าเด็งวิทยา | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 9 | วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 10 | หนองหญ้าปล้องวิทยา | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 11 | หนองจอกวิทยา | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 12 | โตนดหลวงวิทยา | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 13 | แก่งกระจานวิทยา | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 14 | บ้านแหลมวิทยา | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 15 | โยธินบูรณะ เพชรบุรี | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 16 | ราชประชานุเคราะห์ 47 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 17 | บางจานวิทยา | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 18 | พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 19 | หนองชุมแสงวิทยา | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | วชิรธรรมโศภิต | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | ห้วยทรายประชาสรรค์ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 23 | บางตะบูนวิทยา | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 24 | สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 25 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 26 | ปริยัติรังสรรค์ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | ดอนยางวิทยา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | ราษฎร์วิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
| รวม | 161 | 117 | 91 | 369 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 pbi Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |