หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 1067 10 การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย ม.1-ม.6 ทีม 25 คน/ครู 6 คน 23
2 1052 11 การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม ม.1-ม.6 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 7
3 135 11.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 7
4 138 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
5 139 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
6 140 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 44
7 141 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 45
8 156 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
9 157 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 30
10 158 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 30
11 159 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
12 611 14.110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
13 612 14.120 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
14 613 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 27
15 614 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
16 160 15.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
17 161 15.120 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 31
18 270 15.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
19 271 15.220 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
20 649 16.100 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 5 คน 13
21 258 17.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 3
22 116 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
23 117 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
24 980 8.011 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
25 982 8.012 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
26 065 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
27 066 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
28 985 8.021 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
29 987 8.022 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
30 067 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
31 068 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
32 988 8.031 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
33 989 8.032 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
34 069 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
35 070 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
36 990 8.041 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
37 992 8.042 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
38 071 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
39 072 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
40 993 8.051 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
41 994 8.052 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
42 087 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
43 088 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
44 995 8.061 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
45 996 8.062 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
46 094 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
47 095 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
48 997 8.071 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
49 998 8.072 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
50 098 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
51 099 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
52 999 8.081 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
53 1000 8.082 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
54 105 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
55 106 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
56 1002 8.091 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
57 1003 8.092 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
58 109 8.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
59 110 8.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
60 1023 8.130 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
61 1024 8.140 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
62 120 9.100 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 4
63 124 9.200 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 2
64 128 9.300 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 4
65 129 9.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ประเภท ค ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 2
66 1009 9.500 การแข่งขันวงดนตรีไทยผสม ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 7
67 1010 9.600 การแข่งขันวงอังกะลุง ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 3
68 1065 9.700 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.1-ม.6 ทีม 14 คน/ครู 4 คน 1


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ mail : [email protected]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 nrt Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]