หมวดหมู่ : ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 1075 1.1.1.1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
2 1076 1.1.1.2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
3 1077 1.1.2.1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
4 1078 1.1.2.2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
5 1079 1.1.3.1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
6 1080 1.1.3.2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
7 1081 1.1.4.1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
8 1082 1.1.4.2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
9 1083 1.1.5.1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
10 1084 1.1.5.2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
11 1085 1.1.6.1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
12 1086 1.1.6.2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
13 1087 1.1.7.1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
14 1088 1.1.7.2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
15 1089 1.1.8.1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
16 1090 1.1.8.2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
17 1091 1.1.9.1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
18 1092 1.1.9.2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย-เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
19 1093 2.1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
20 1094 2.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
21 1095 3.3.1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ประเภทชายเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
22 1096 3.3.1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ประเภทชายเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
23 1097 3.3.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
24 1098 3.3.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 39
25 1099 4.4.1.1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง-ประเภทชายเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
26 1100 4.4.1.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง-ประเภทชายเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
27 1109 4.4.2.1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 20
28 1110 4.4.2.1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง-ประเภทหญิงเดี่ยว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 25
29 1101 5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.1-ม.6 ทีม 14 คน/ครู 4 คน 1
30 1102 6 วงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 0
31 1103 7 วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 0
32 1104 8 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
33 1105 9.1 ดนตรีสากล-การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 3
34 1106 9.2 ดนตรีสากล-การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ม.1-ม.6 ทีม 25 คน/ครู 6 คน 6
35 1107 9.3 ดนตรีสากล-การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ม.1-ม.6 ทีม 25 คน/ครู 6 คน 3
36 1108 9.4 ดนตรีสากล-การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 5


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษากาฬสินธุ์
Copyright © 2012-2025 ksn Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]