ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | ศรีกระนวนวิทยาคม | 83 | 39 | 15 | 137 |
2 | น้ำพองศึกษา | 52 | 32 | 19 | 103 |
3 | อุบลรัตน์พิทยาคม | 9 | 16 | 20 | 45 |
4 | ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา | 8 | 9 | 7 | 24 |
5 | น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก | 7 | 5 | 0 | 12 |
6 | บัวใหญ่พิทยาคม | 6 | 7 | 7 | 20 |
7 | พังทุยพัฒนศึกษา | 4 | 0 | 2 | 6 |
8 | นางิ้ววิทยาสรรค์ | 3 | 7 | 5 | 15 |
9 | เขาสวนกวางวิทยานุกูล | 3 | 6 | 8 | 17 |
10 | ดงบังวิทยายน | 3 | 3 | 6 | 12 |
11 | ม่วงหวานพัฒนศึกษา | 3 | 1 | 0 | 4 |
12 | หนองโนประชาสรรค์ | 2 | 5 | 6 | 13 |
13 | เปรมติณสูลานนท์ | 2 | 4 | 3 | 9 |
14 | บัวแก้วพิทยาคม | 2 | 4 | 2 | 8 |
15 | ยางคำพิทยาคม | 2 | 3 | 8 | 13 |
16 | ดงมันพิทยาคม | 1 | 5 | 7 | 13 |
17 | บึงไทรพิทยาคม | 1 | 3 | 2 | 6 |
18 | โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม | 1 | 3 | 1 | 5 |
19 | ซำสูงพิทยาคม | 0 | 4 | 5 | 9 |
20 | ลำน้ำพอง | 0 | 3 | 4 | 7 |
21 | พูวัดพิทยาคม | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | ชุมชนดูนสาด | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | พุทธเกษมวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | วัดท่าน้ำพอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | โคกสูงประชาสรรพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 192 | 160 | 129 | 481 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ และนายสุริยา นามไพร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 kn4 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |