ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | ชลกันยานุกูล | 16 | 9 | 5 | 30 |
2 | พนัสพิทยาคาร | 8 | 5 | 1 | 14 |
3 | บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) | 7 | 7 | 5 | 19 |
4 | วัดป่าประดู่ | 7 | 2 | 4 | 13 |
5 | พานทอง | 7 | 2 | 2 | 11 |
6 | ชลราษฎรอำรุง | 5 | 5 | 4 | 14 |
7 | ระยองวิทยาคม | 5 | 5 | 4 | 14 |
8 | พานทองสภาชนูปถัมภ์ | 4 | 0 | 5 | 9 |
9 | บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" | 3 | 2 | 4 | 9 |
10 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี | 3 | 2 | 3 | 8 |
11 | ชำนาญสามัคคีวิทยา | 3 | 1 | 3 | 7 |
12 | สัตหีบวิทยาคม | 3 | 1 | 2 | 6 |
13 | ศรีราชา | 2 | 1 | 3 | 6 |
14 | โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 | หัวถนนวิทยา | 2 | 0 | 1 | 3 |
16 | เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | สวนป่าเขาชะอางค์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | ชลบุรี "สุขบท" | 1 | 3 | 4 | 8 |
20 | สุนทรภู่พิทยา | 1 | 3 | 0 | 4 |
21 | นิคมวิทยา | 1 | 2 | 4 | 7 |
22 | บางละมุง | 1 | 2 | 3 | 6 |
23 | เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | สารสาสน์วิเทศชลบุรี | 1 | 2 | 0 | 3 |
25 | เกาะสีชัง | 1 | 2 | 0 | 3 |
26 | สิงห์สมุทร | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | พัทธยาอรุโณทัย | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | สุรศักดิ์วิทยาคม | 1 | 0 | 2 | 3 |
31 | เกาะจันทร์พิทยาคาร | 1 | 0 | 2 | 3 |
32 | ดาราสมุทร | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | แกลง"วิทยสถาวร" | 0 | 5 | 2 | 7 |
34 | ปลวกแดงพิทยาคม | 0 | 2 | 3 | 5 |
35 | ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" | 0 | 2 | 1 | 3 |
36 | บ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" | 0 | 2 | 1 | 3 |
37 | มาบตาพุดพันพิทยาคาร | 0 | 2 | 0 | 2 |
38 | วังจันทร์วิทยา | 0 | 1 | 2 | 3 |
39 | สว่างบริบูรณ์วิทยา | 0 | 1 | 2 | 3 |
40 | บึงศรีราชาพิทยาคม | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | คลองกิ่วยิ่งวิทยา | 0 | 1 | 1 | 2 |
42 | บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | พลูตาหลวงวิทยา | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | มัธยมตากสิน ระยอง | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | เพรักษมาตาวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | ประเสริฐสุข | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | มาบยางพรวิทยาคม | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | เขาชะเมาวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | เทศบาลแหลมฉบัง 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | วัฒนดรุณวิทย์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | สมคิดจิตต์วิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | บ้านค่าย | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | อ่างศิลาพิทยาคม | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | แสนสุข | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | ทุ่งเหียงพิทยาคม | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | ผินแจ่มวิชาสอน | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | เทศบาล 1 (สถาวร) | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ชำฆ้อพิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ระยองวิทยาคมปากน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ประภัสสรวิทยา ชลบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ผู้รู้ ญส.ส.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | มกุฎเมืองราชวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | กุญแจคริสเตียนวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ศรีสุวิช | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ชุมชนวัดหนองค้อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | สารสาสน์วิเทศบูรพา | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | เทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | สามมุกคริสเตียนวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ปรีชานุศาสน์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | บ้านรถไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | เทศบาลบ้านศรีมหาราชา | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | วัฒนานุศาสน์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | อัสสัมชัญศรีราชา | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ตันตรารักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | บุญจิตวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ห้วยยางศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | อรวินวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | นันทนวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | รอยัลอิงลิชโปรแกรมบ้านฉาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | วุฒิวิทยา2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | เลิศปัญญา | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | อุดมวิทยานุกูล | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | อัสสัมชัญระยอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | พงศ์สิริวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | มารีวิทย์ระยอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | เมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | เพชรพิทยาคม ชลบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 97 | 91 | 91 | 279 |
ผู้ดูแลระบบ 1.นางสาวอารยา ตันติธีรกุล เบอร์โทรศัพท์ 09 4915 1454 2.นายภิญโญ เพิ่มพูล เบอร์โทรศัพท์ 08 2460 0178 Copyright © 2012-2025 cbi Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |