สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 187 ศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง SCA 0 0 0
2 186 ศูนย์การเรียนมารีอา 0 0 0
3 002 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 0 0
4 003 โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา 0 0 0
5 004 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 0 0 0
6 005 โรงเรียนกว่างเจ้า 0 0 0
7 006 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 1 0 0
8 011 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 62 117 79
9 012 โรงเรียนจำนงวิทยา 0 0 0
10 015 โรงเรียนฉัตรวิทยา 0 0 0
11 016 โรงเรียนชินวร 0 0 0
12 023 โรงเรียนดรุณพัฒน์ 0 0 0
13 024 โรงเรียนดลวิทยา 0 0 0
14 025 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 77 183 113
15 026 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 78 209 115
16 029 โรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา 0 0 0
17 035 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 0 0 0
18 036 โรงเรียนทวีวัฒนา 0 0 0
19 037 โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 0 0 0
20 041 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 0 0 0
21 042 โรงเรียนนนทรีวิทยา 63 141 86
22 044 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 95 220 140
23 046 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 98 264 149
24 043 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 92 211 139
25 045 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 86 218 132
26 047 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 89 205 140
27 048 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 0 0 0
28 049 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0
29 052 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 103 249 146
30 050 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 68 128 93
31 051 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 110 282 167
32 053 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 0 0 0
33 054 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) 0 0 0
34 055 โรงเรียนบางกอกศึกษา 0 0 0
35 056 โรงเรียนบางกอกแอ็ดเวนต์ 0 0 0
36 057 โรงเรียนบางกะปิ 79 165 107
37 060 โรงเรียนปทุมคงคา 72 149 105
38 062 โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา 0 0 0
39 061 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 0 0 0
40 063 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 0 0 0
41 064 โรงเรียนปัญจทรัพทย์ มีนบุรี 0 0 0
42 065 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 0 0 0
43 066 โรงเรียนปัญโญทัย 0 0 0
44 067 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา 0 0 0
45 069 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0
46 071 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 83 209 134
47 074 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 0
48 078 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 0 0 0
49 079 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
50 080 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวศม์ 0 0 0
51 075 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 0 0 0
52 076 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 15 14 14
53 077 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 0 0 0
54 073 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 69 119 97
55 072 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
56 081 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 81 185 122
57 082 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 34 83 53
58 083 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 38 95 59
59 086 โรงเรียนภักดีวิทยา 0 0 0
60 087 โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา 0 0 0
61 088 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 0 0
62 089 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 92 265 143
63 090 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 50 87 71
64 091 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 0 0 0
65 092 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 80 194 123
66 093 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 98 234 147
67 094 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 97 278 156
68 095 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0 0 0
69 096 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 12 12 12
70 097 โรงเรียนมาเรียลัย 0 0 0
71 098 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 12 16 14
72 099 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 0 0 0
73 102 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 0 0 0
74 105 โรงเรียนระเบียบศึกษา 0 0 0
75 106 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 95 229 152
76 107 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 87 202 125
77 108 โรงเรียนราชดำริ 102 274 166
78 109 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 84 194 120
79 110 โรงเรียนราชานุชิต 0 0 0
80 111 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 95 235 148
81 112 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 105 245 155
82 113 โรงเรียนลาซาล 25 50 35
83 114 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 106 178 134
84 116 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 120 333 197
85 117 โรงเรียนวรมงคล 0 0 0
86 118 โรงเรียนวรรณวิทย์ 0 0 0
87 119 โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ 0 0 0
88 120 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 0 0 0
89 121 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 100 227 157
90 122 โรงเรียนวาสุเทวี 0 0 0
91 123 โรงเรียนวิชูทิศ 19 34 26
92 185 โรงเรียนวิทยปัญญามัธยม 30 55 43
93 124 โรงเรียนศรีพฤฒา 65 136 93
94 125 โรงเรียนศรีวิกรม์ 0 0 0
95 126 โรงเรียนศาสนวิทยา 0 0 0
96 127 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 0 0 0
97 128 โรงเรียนศิลปะวัฒนา 0 0 0
98 129 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 0 0 0
99 131 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
100 132 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 96 233 141
101 133 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 129 283 194
102 134 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 86 242 144
103 135 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 85 262 136
104 136 โรงเรียนสมถวิล 0 0 0
105 138 โรงเรียนสหพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 0 0 0
106 139 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ 0 0 0
107 140 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก 0 0 0
108 141 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 0 0 0
109 182 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 0 0 0
110 142 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 9 23 12
111 143 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 2 6 2
112 144 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 5 10 5
113 145 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 82 206 128
114 146 โรงเรียนสารวิทยา 100 237 146
115 147 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 0 0 0
116 148 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 15 16 16
117 149 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 4 47 7
118 150 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี 0 0 0
119 151 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 12 16 14
120 152 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 0 0 0
121 153 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 0 0 0
122 154 โรงเรียนสิริรัตนาธร 78 170 122
123 155 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 44 105 61
124 156 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 44 93 60
125 158 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 103 218 148
126 162 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ 0 0 0
127 163 โรงเรียนหอวัง 96 309 137
128 164 โรงเรียนอมาตยกุล 0 0 0
129 165 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 0 0 0
130 166 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
131 167 โรงเรียนอรรถวิทย์ 11 24 15
132 183 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 0 0 0
133 169 โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ) 0 0 0
134 170 โรงเรียนอัสสละฟียะฮ์ 0 0 0
135 171 โรงเรียนอัสสัมชัญ 0 0 0
136 172 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 37 2
137 173 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 0 0 0
138 174 โรงเรียนอาทรศึกษา 0 0 0
139 175 โรงเรียนอำนวยพิทยา 0 0 0
140 176 โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา 0 0 0
141 177 โรงเรียนอิสลามสวนสันติ 0 0 0
142 178 โรงเรียนอิสลามสันติชน 0 0 0
143 179 โรงเรียนอุดมศึกษา 17 46 25
144 008 โรงเรียนเกษมพิทยา 0 0 0
145 013 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา 0 0 0
146 014 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 21 39 29
147 017 โรงเรียนเซนต์จอห์น 0 0 0
148 020 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
149 018 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 0 0 0
150 021 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 0 0
151 019 โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล 0 0 0
152 022 โรงเรียนเซ็นหลุยส์ศึกษา 0 0 0
153 028 โรงเรียนเด็กสากล 0 0 0
154 027 โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่ 0 0 0
155 181 โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา 0 0 0
156 034 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 81 173 116
157 030 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 88 295 144
158 007 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที 77 181 116
159 031 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 113 315 193
160 101 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 62 135 91
161 032 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 96 262 158
162 033 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 101 240 150
163 038 โรงเรียนเทพลีลา 110 272 176
164 039 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 90 253 147
165 058 โรงเรียนเบญจมินทร์ 0 0 0
166 059 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 0 0 0
167 068 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 0 0 0
168 084 โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0
169 085 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 0 0 0
170 103 โรงเรียนเยนเฮส์เมมโมเรียล 0 0 0
171 115 โรงเรียนเลิศหล้า 0 0 0
172 130 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 113 302 185
173 009 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 0 0 0
174 100 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 0 0 0
175 104 โรงเรียนแย้มสอาด 0 0 0
176 159 โรงเรียนแสงหิรัญ 0 0 0
177 160 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 0 0 0
178 180 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย 0 0 0
179 010 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ 0 0 0
180 161 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 0 0 0
181 040 โรงเรียนไทยคริสเตียน 0 0 0
182 070 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 0 0 0
รวม 4938 11974 7427
19401


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 029398364

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 kk2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]